Муфельные печи МИМП-П
| Универсальные лабораторные муфельные печи с программным управлением МИМП-П применяются для обжига изделий, плавки и термообработки металлов при температуре до 1150°С.
Печи могут быть использованы в качестве универсальных лабораторных муфельных печей в металлургическом, ювелирном и керамическом производстве, в ортопедической стоматологии, химических и пищевых лабораториях. Высокое качество исполнения, надежность, долговечность и безопасность, гибкая настройка режимов работы, оптимальные габариты и вес, современные материалы и экономичное энергопотребление - вот лишь некоторые из достоинств этих печей. Печи изготовлены в соответствии с ТУ 28.21.13-008-24662585-2020. | ![]() |
Модельный ряд муфельных печей МИМП-П
| Модель | Потребляемая мощность, Вт | Размеры рабочей камеры ШхГхВ, мм | Габариты ШхГхВ, мм | Масса, кг | Примечания |
| Настольное исполнение | |||||
| МИМП-3П | 2500 | 155x200х105 | 420х450х480 | 30* | фото, паспорт |
| МИМП-6П | 3500 | 205x200х185 | 460х580х550 | 54* | фото, паспорт |
| МИМП-10П | 4500 | 205x290х185 | 460х580х550 | 54* | фото, паспорт |
| МИМП-17П | 5000 | 305x300х185 | 570х580х550 | 62* | фото, паспорт |
| МИМП-21П | 6000 | 305x300х230 | 570х580х550 | 75* | фото, паспорт |
| МИМП-25П | 6000 | 300x450х190 | 570х720х550 | 72* | фото, паспорт |
| Напольное исполнение | |||||
| МИМП-38П | 12000 | 340x310х330 | 970*х820х1460 | 80 | фото, паспорт |
| МИМП-75П | 15000 | 350x630х320 | 970*х1150х1450 | 224 | фото, паспорт |
* - с блоком управления


